Mediterranean Shipping Company SRL
105 vessels in this register.
- Vessels with pages
- 105
- CO₂, latest reported
- 2,883,804 t
- Median year built
- 2009
- Median efficiency percentile
- 37 of 105 ranked
Fleet CO₂ by year
The yearly series counts every vessel this operator reported for, including ships that do not have a page here. The list below counts only vessels with a page, so the two figures differ.
Vessels
| Vessel | Type | Role | Built | GT | CO₂ (t) | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC EMANUELA | Container ship | operator | 2010 | 151,559 | 70,877 | 2025 |
| MSC CAPELLA | Container ship | operator | 2012 | 141,635 | 66,073 | 2025 |
| MSC INES | Container ship | operator | 2006 | 107,551 | 64,593 | 2025 |
| MSC SUSANNA | Container ship | operator | 2005 | 107,849 | 60,215 | 2025 |
| MSC LORETTA | Container ship | operator | 2002 | 73,819 | 58,605 | 2025 |
| MSC MADELEINE | Container ship | operator | 2006 | 107,551 | 57,319 | 2025 |
| MSC DANIT | Container ship | operator | 2009 | 153,092 | 57,017 | 2025 |
| MSC MIRJA | Container ship | operator | 2016 | 194,308 | 55,540 | 2025 |
| MSC BERYL | Container ship | operator | 2010 | 140,096 | 55,513 | 2025 |
| MSC ESTHI | Container ship | operator | 2006 | 107,849 | 52,961 | 2025 |
| MSC DESIREE | Container ship | operator | 2017 | 96,816 | 52,944 | 2024 |
| MSC TOMOKO | Container ship | operator | 2006 | 94,489 | 51,202 | 2025 |
| MSC LAURA | Container ship | operator | 2002 | 75,590 | 49,057 | 2025 |
| MSC PINA | Container ship | operator | 2007 | 107,849 | 48,326 | 2025 |
| MSC ROSA M | Container ship | operator | 2010 | 153,115 | 48,196 | 2025 |
| MSC LAURENCE | Container ship | operator | 2011 | 140,096 | 45,923 | 2025 |
| MSC VANDYA | Container ship | operator | 2012 | 143,521 | 44,944 | 2025 |
| MSC VIVIANA | Container ship | operator | 2017 | 187,587 | 43,638 | 2025 |
| MSC ADELAIDE | Container ship | operator | 2013 | 95,390 | 42,917 | 2025 |
| MSC ERICA | Container ship | operator | 2016 | 194,308 | 42,392 | 2025 |
| MSC FLORENTINA | Container ship | operator | 2003 | 75,590 | 41,765 | 2025 |
| MSC FLAVIA | Container ship | operator | 2012 | 140,096 | 39,094 | 2025 |
| MSC MARIA ELENA | Container ship | operator | 2006 | 107,849 | 38,900 | 2025 |
| MSC MIRJAM | Container ship | operator | 2016 | 193,489 | 37,547 | 2025 |
| MSC TERESA | Container ship | operator | 2011 | 153,115 | 37,158 | 2025 |
| MSC POH LIN | Container ship | operator | 2004 | 54,774 | 35,993 | 2025 |
| MSC KATRINA | Container ship | operator | 2012 | — | 35,658 | 2024 |
| MSC CAROLINA | Container ship | operator | 2005 | 65,483 | 35,548 | 2023 |
| MSC SVEVA | Container ship | operator | 2015 | 192,237 | 35,248 | 2024 |
| MSC BARBARA | Container ship | operator | 2002 | 73,819 | 35,168 | 2019 |
| MSC RANIA | Container ship | operator | 2005 | 94,489 | 34,884 | 2025 |
| MSC REGULUS | Container ship | operator | 2012 | 141,635 | 34,689 | 2025 |
| MSC MARIANNA | Container ship | operator | 2002 | 73,819 | 34,443 | 2025 |
| MSC ABIDJAN | Container ship | operator | 2013 | 95,390 | 34,239 | 2025 |
| MSC HEIDI | Container ship | operator | 2006 | 94,489 | 33,771 | 2025 |
| MSC ROSARIA | Container ship | operator | 2007 | 50,963 | 33,258 | 2025 |
| MSC ASYA | Container ship | operator | 2008 | 107,849 | 32,787 | 2025 |
| MSC MARTA | Container ship | operator | 2005 | 65,483 | 32,346 | 2025 |
| MSC HAMBURG | Container ship | operator | 2015 | 176,490 | 32,211 | 2025 |
| MSC SILVANA | Container ship | operator | 2006 | 94,489 | 32,155 | 2023 |
| MSC MELATILDE | Container ship | operator | 2010 | 153,092 | 32,098 | 2025 |
| MSC RACHELE | Container ship | operator | 2005 | 90,745 | 32,097 | 2024 |
| MSC ALEXANDRA | Container ship | operator | 2010 | 153,115 | 31,099 | 2025 |
| MSC SINDY | Container ship | operator | 2007 | 107,849 | 30,534 | 2025 |
| MSC BEATRICE | Container ship | operator | 2009 | 152 | 30,084 | 2025 |
| MSC DIANA | Container ship | operator | 2016 | 193,489 | 29,870 | 2025 |
| MSC STELLA | Container ship | operator | 2004 | 73,819 | 29,663 | 2024 |
| MSC MARIA SAVERIA | Container ship | operator | 2011 | 140,096 | 29,267 | 2025 |
| MSC DEILA | Container ship | operator | 2012 | 153,115 | 28,514 | 2025 |
| MSC CLORINDA | Container ship | operator | 2012 | 153,115 | 28,414 | 2025 |
| MSC EVA | Container ship | operator | 2010 | 151,559 | 26,490 | 2024 |
| MSC LEIGH | Container ship | operator | 2006 | 50,963 | 26,097 | 2025 |
| MSC IVANA | Container ship | operator | 2008 | 131,771 | 25,211 | 2025 |
| MSC ELOANE | Container ship | operator | 2016 | 193,489 | 25,027 | 2024 |
| MSC ARIANE | Container ship | operator | 2012 | 154,503 | 24,227 | 2025 |
| MSC MELISSA | Container ship | operator | 2002 | 73,819 | 24,039 | 2024 |
| MSC TINA | Container ship | operator | 2017 | 194,308 | 23,075 | 2025 |
| MSC ROMANE | Container ship | operator | 2017 | 96,816 | 22,566 | 2025 |
| MSC SOLA | Container ship | operator | 2008 | 131,771 | 21,716 | 2025 |
| MSC LUCIANA | Container ship | operator | 2009 | 131,771 | 21,628 | 2025 |
| MSC BETTINA | Container ship | operator | 2010 | 151,559 | 21,297 | 2025 |
| MSC JOANNA | Container ship | operator | 2006 | 107,849 | 20,920 | 2025 |
| MSC DANIELA | Container ship | operator | 2008 | 151,559 | 20,854 | 2025 |
| MSC CARMEN | Container ship | operator | 2008 | 50,963 | 20,625 | 2025 |
| MSC ALYSSA | Container ship | operator | 2001 | 43,575 | 20,454 | 2024 |
| MSC ANNA | Container ship | operator | 2016 | 174,500 | 20,203 | 2025 |
| MSC MAYA | Container ship | operator | 2015 | 192,237 | 19,499 | 2025 |
| MSC GAIA | Container ship | operator | 2010 | 151,559 | 19,318 | 2025 |
| MSC AVNI | Container ship | operator | 2017 | 102,492 | 19,063 | 2024 |
| MSC PALOMA | Container ship | operator | 2010 | 153,092 | 19,032 | 2025 |
| MSC ZOE | Container ship | operator | 2015 | 192,237 | 19,011 | 2024 |
| MSC PAMELA | Container ship | operator | 2005 | 107,849 | 18,894 | 2025 |
| MSC LORENA | Container ship | operator | 2006 | 50,963 | 16,866 | 2025 |
| MSC CARLOTTA | Container ship | operator | 2017 | 102,492 | 16,375 | 2024 |
| MSC RITA | Container ship | operator | 2005 | 89,954 | 15,774 | 2022 |
| MSC MARINA | Container ship | operator | 2003 | 73,819 | 15,716 | 2023 |
| MSC REEF | Container ship | operator | 2016 | 194,308 | 15,537 | 2025 |
| MSC DITTE | Container ship | operator | 2016 | 194,308 | 15,466 | 2025 |
| MSC INGY | Container ship | operator | 2016 | 193,489 | 15,305 | 2025 |
| MSC OSCAR | Container ship | operator | 2014 | 192,237 | 13,972 | 2025 |
| MSC LAUREN | Container ship | operator | 2011 | 140,096 | 13,938 | 2025 |
| MSC LUCY | Container ship | operator | 2005 | 89,954 | 13,620 | 2025 |
| MSC CLARA | Container ship | operator | 2015 | 192,237 | 13,377 | 2024 |
| MSC FRANCESCA | Container ship | operator | 2008 | 131,771 | 13,112 | 2025 |
| MSC CANDICE | Container ship | operator | 2007 | 107,849 | 12,626 | 2025 |
| MSC RIFAYA | Container ship | operator | 2017 | 193,489 | 12,469 | 2024 |
| MSC VALERIA | Container ship | operator | 2012 | 153,115 | 10,648 | 2025 |
| MSC CAMILLE | Container ship | operator | 2009 | 153,092 | 10,563 | 2025 |
| MSC LISA | Container ship | operator | 2004 | 54,304 | 10,375 | 2025 |
| MSC MICHAELA | Container ship | operator | 2002 | 73,819 | 9,876 | 2024 |
| MSC VITTORIA | Container ship | operator | 2006 | 89,954 | 9,682 | 2024 |
| MSC KALINA | Container ship | operator | 2009 | 151,559 | 8,392 | 2023 |
| MSC LEANNE | Container ship | operator | 2017 | 193,489 | 8,267 | 2023 |
| MSC LUISA | Container ship | operator | 2002 | 75,590 | 7,907 | 2025 |
| MSC KATIE | Container ship | operator | 2012 | 140,096 | 7,513 | 2025 |
| MSC GAYANE | Container ship | operator | 2018 | 102,492 | 7,231 | 2025 |
| MSC REGINA | Container ship | operator | 1999 | 40,631 | 6,364 | 2021 |
| MSC SONIA | Container ship | operator | 2010 | 153,092 | 6,149 | 2024 |
| MSC MAEVA | Container ship | operator | 2005 | 89,954 | 5,015 | 2025 |
| MSC NURIA | Container ship | operator | 2008 | 50,963 | 4,658 | 2025 |
| MSC JUDITH | Container ship | operator | 2006 | 89,954 | 4,101 | 2025 |
| MSC IRENE | Container ship | operator | 2010 | 151,559 | 2,247 | 2025 |
| MSC AURORA | Container ship | operator | 2012 | 143,521 | 1,778 | 2025 |
| MSC DIEGO | Container ship | operator | 1999 | 40,631 | 1,525 | 2023 |
| MSC MAUREEN | Container ship | operator | 2003 | 75,590 | 1,359 | 2025 |
A ship is identified by its IMO number; a company is identified by its Legal Entity Identifier. The two registers answer different questions, and the company side is not part of this dataset. To find the legal entity behind this operator, its jurisdiction, legal form and corporate parent, look it up in the LEI register. We link to a search rather than to one entity on purpose: company names in shipping repeat across subsidiaries, and picking one automatically would be a claim we cannot stand behind.
Operator relationships come from the reported MRV company field and from GLEIF's legal entity register. A company named here is the entity that filed the emissions report for the reporting period, which is not always the owner, the technical manager or the charterer. Relationships change; see methodology.