Ship Emissions Register

Bulk carriers page 57 of 79

7,848 vessels of this type report under EU MRV and have a page here.

Vessels, page 57 of 79

Vessel Flag Built GT CO₂ (t) Year
ALMYROS Malta 2010 33,044 1,421 2025
MARLENE D'AMATO Italy 2012 51,255 1,417 2019
GRECO LIBERO Cyprus 2015 36,394 1,417 2025
MEDI BRISBANE Liberia 1,417 2025
BEATRICE Marshall Islands 2009 31,229 1,414 2025
EQUINOX SEAS Cayman Islands 2003 30,049 1,414 2025
AFRICAN LUNDE Bahamas 2014 34,769 1,414 2018
PORT VERA CRUZ Liberia 2017 35,832 1,413 2025
HALIL SAHIN Türkiye 2001 27,581 1,413 2025
ORIENT TIDE Liberia 2010 23,426 1,412 2025
BELUGA A Saint Kitts and Nevis 2001 16,978 1,411 2023
A WISDOM Hong Kong 2007 29,964 1,407 2024
JIN DA Liberia 2011 22,402 1,407 2024
CENTURION Panama 2021 1,405 2025
BETTYS BEAUTY Marshall Islands 2006 40,042 1,404 2018
MILOU Panama 1997 1,404 2025
OCEAN FORTUNE Hong Kong 2014 22,385 1,400 2020
CSL TARANTAU Bahamas 2013 43,691 1,399 2018
SOKO ISLAND Hong Kong 2012 34,794 1,398 2024
KEN YO Panama 2012 23,853 1,397 2018
MAORI Malta 2021 1,397 2025
LADY ZANDAVI Portugal 2011 17,027 1,397 2025
CHILOE ISLAND Hong Kong 2013 32,377 1,396 2025
ORIENTE GLORIA Panama 2013 34,800 1,395 2022
AQUASALWADOR Liberia 2012 93,597 1,395 2025
CHANG HANG HAN HAI China 2012 33,736 1,392 2024
EQUINOX ORENDA Cayman Islands 2012 33,139 1,390 2025
HYM ATHENS Marshall Islands 2008 39,737 1,389 2025
SEA BRAVERY Marshall Islands 2008 32,379 1,388 2025
BEKS SKY Panama 2011 33,331 1,382 2025
PAVIDA NAREE Thailand 2018 22,860 1,380 2025
CREST NAVIGATOR Panama 2012 21,699 1,377 2025
PABELA Marshall Islands 2011 31,617 1,377 2025
COOPER Marshall Islands 2011 32,839 1,375 2025
AGIOS SOSTIS Liberia 2009 41,342 1,375 2023
BEAVER Liberia 2017 43,016 1,373 2024
MKK II Malta 1998 13,965 1,373 2025
HONOUR Liberia 2010 32,983 1,372 2025
PANGEA Liberia 2012 31,763 1,372 2018
GREEN K-MAX 2 Portugal 2020 1,371 2025
AFFINITY DIVA Liberia 1,369 2025
BRIGHT STAR Liberia 2011 22,988 1,366 2025
ELEOVRYTISSA Marshall Islands 2012 24,168 1,365 2025
CENTENARIO FORZA Panama 2012 31,754 1,364 2025
SPAR CORONA Norway 2011 32,839 1,363 2025
LILA NANGLI Liberia 2011 93,565 1,362 2025
ELINDA MARE Liberia 2010 43,507 1,362 2023
ALORA Bahamas 2017 35,884 1,361 2023
NEW ELIAS Panama 1,360 2025
SERVETTE Malta 2020 36,106 1,359 2023
DUBAI CROWN Panama 2005 30,738 1,358 2025
HANDY STRANGER Cyprus 2014 23,163 1,358 2025
AVAX Liberia 2006 41,059 1,358 2025
BIWA ARROW Panama 2014 31,864 1,356 2025
MERCURY OCEAN Panama 2008 30,004 1,356 2024
OS KANO 35 Saint Kitts and Nevis 1,355 2025
BRITAIN BAY Singapore 2012 33,126 1,355 2024
AROSA Marshall Islands 2001 40,008 1,355 2025
NAVIOS CHRISTINE B Panama 2009 32,343 1,353 2024
SEALUCK II Malta 2004 1,352 2023
MORNING CLOUD Liberia 2011 40,325 1,352 2025
SEMIHA-AHMET-M Panama 2007 25,327 1,350 2025
ALLIS SERENE Panama 2011 32,210 1,350 2025
CYCLADES Malta 2017 34,094 1,350 2025
EMMANUEL Malta 2015 36,421 1,349 2024
GOLDENEYE Cyprus 2014 23,433 1,349 2025
LIA Malta 2011 33,044 1,346 2023
AMITY Liberia 2012 18,722 1,345 2025
GR ATHENS Hong Kong 2012 20,969 1,345 2025
LIBRA Marshall Islands 2010 33,042 1,344 2024
SBI ORION Marshall Islands 2015 36,421 1,344 2022
WOODY Marshall Islands 2019 1,343 2025
CECILIA Liberia 2010 21,650 1,343 2025
CL ZHANJIANG Liberia 1,342 2025
GIVING Barbados 1997 25,047 1,341 2025
GOLDEN TIDE Belgium 1,338 2025
UNION GLORY Singapore 2010 30,962 1,338 2025
ASTORIA Thailand 2002 17,431 1,338 2025
SIERRA GUARDIAN Liberia 1,337 2023
JU XIANG Hong Kong 2004 29,407 1,337 2024
BERGE RISHIRI Isle of Man 2017 21,530 1,336 2025
NAVIGARE BOREAS Marshall Islands 2016 34,614 1,336 2023
CLOVER COLOSSUS Singapore 2015 31,545 1,335 2023
CIELO DI MONACO Malta 2014 25,303 1,335 2024
FEDERAL SCHELDE Palau 1997 20,837 1,332 2025
HEILAN SONG Panama 2011 33,456 1,332 2019
AFRICAN TERN Bahamas 2013 33,193 1,332 2021
CHRIS GR Malta 1,332 2024
BUZLUDJA Malta 2019 27,000 1,331 2025
BLUE DIAMOND Liberia 1,330 2022
WU ZHU HAI China 2008 40,896 1,329 2025
AYANA STAR San Marino 2004 16,960 1,328 2025
JAG RAJIV India 2013 31,751 1,327 2022
KEY LIGHT Panama 2012 43,656 1,326 2025
PERTH I Malta 2010 33,044 1,323 2023
FEDERAL SPEY Marshall Islands 2012 24,196 1,322 2025
AMK NOBLE Marshall Islands 2010 1,321 2025
EKATERINA Malta 2000 16,418 1,320 2025
MAIPO RIVER Hong Kong 2009 20,987 1,319 2021
THALASSINI Malta 2005 42,887 1,318 2025

Showing 5,601–5,700 of 7,848 vessels, ordered by most recently reported CO₂.