Anglo-Eastern Ship Management
123 vessels in this register.
- Vessels with pages
- 123
- CO₂, latest reported
- 904,990 t
- Median year built
- 2013
- Median efficiency percentile
- 56 of 112 ranked
Fleet CO₂ by year
The yearly series counts every vessel this operator reported for, including ships that do not have a page here. The list below counts only vessels with a page, so the two figures differ.
Vessels
| Vessel | Type | Role | Built | GT | CO₂ (t) | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC DARIEN | Container ship | operator | 2003 | 89,097 | 45,009 | 2025 |
| MSC TIANJIN | Container ship | operator | 2005 | 89,097 | 43,151 | 2025 |
| NYK ORION | Container ship | operator | 2008 | 98,799 | 42,191 | 2025 |
| RDO CONCORD | Container ship | operator | 2009 | 75,604 | 39,737 | 2025 |
| DETROIT EXPRESS | Container ship | operator | 2014 | 41,286 | 31,351 | 2025 |
| BARCELONA EXPRESS | Container ship | operator | 2014 | 41,286 | 30,613 | 2025 |
| NYK CRANE | Container ship | operator | 2016 | 144,285 | 30,377 | 2025 |
| MSC BRIDGEPORT | Container ship | operator | 2003 | 89,097 | 27,350 | 2022 |
| GENOA EXPRESS | Container ship | operator | 2014 | 41,286 | 26,975 | 2025 |
| SFL MAUI | Container ship | operator | 2013 | 71,112 | 25,553 | 2025 |
| NYK IBIS | Container ship | operator | 2016 | 144,285 | 19,120 | 2023 |
| BOKALIFT 1 | Other ship types | operator | 2012 | 39,379 | 18,584 | 2025 |
| AM QUEBEC | Bulk carrier | operator | 2013 | 43,987 | 16,721 | 2024 |
| HERUN GLOBAL | Bulk carrier | operator | 2016 | 94,385 | 15,563 | 2020 |
| LIVORNO EXPRESS | Container ship | operator | 2014 | 41,286 | 15,420 | 2025 |
| AM POINT LISAS | Bulk carrier | operator | 2010 | 51,265 | 15,023 | 2023 |
| AM TUBARAO | Bulk carrier | operator | 2011 | 51,265 | 13,105 | 2023 |
| DIAPOROS | Container ship | operator | 2001 | 73,157 | 12,901 | 2022 |
| CMA CGM NILE | Container ship | operator | 2015 | 94,300 | 11,202 | 2024 |
| AM ZENICA | Bulk carrier | operator | 2014 | 41,254 | 11,137 | 2025 |
| SEAMAX STAMFORD | Container ship | operator | 2015 | 47,911 | 10,396 | 2019 |
| BALTIC JAGUAR | Bulk carrier | operator | 2009 | 31,117 | 10,002 | 2025 |
| AM KRAKOW | Bulk carrier | operator | 2013 | 43,987 | 9,237 | 2025 |
| DARYA MA | Bulk carrier | operator | 2011 | 44,325 | 8,936 | 2024 |
| DARYA AUM | Bulk carrier | operator | 2018 | 44,029 | 8,840 | 2025 |
| LR2 ATHENA | Oil tanker | operator | 2017 | 63,076 | 8,544 | 2025 |
| MARVELLOUS | Bulk carrier | operator | 2011 | 92,941 | 8,428 | 2025 |
| DOCKWISE WHITE MARLIN | Other ship types | operator | 2015 | 51,065 | 8,394 | 2023 |
| FEDERAL TRIDENT | Bulk carrier | operator | 2016 | 31,584 | 8,301 | 2025 |
| BULK SPAIN | Bulk carrier | operator | 2011 | 91,412 | 7,726 | 2025 |
| AQUANAVIGATOR | Bulk carrier | operator | 2011 | 93,597 | 7,613 | 2025 |
| BALTIC COUGAR | Bulk carrier | operator | 2009 | 31,117 | 7,362 | 2020 |
| FEDERAL NAGARA | Bulk carrier | operator | 2018 | 20,763 | 7,102 | 2025 |
| DSM CASTOR | Bulk carrier | operator | 2003 | 22,654 | 6,709 | 2024 |
| AM ANNABA | Bulk carrier | operator | 2013 | 41,254 | 6,705 | 2025 |
| BEAM | Bulk carrier | operator | 2011 | 92,941 | 6,685 | 2024 |
| FEDERAL CLYDE | Bulk carrier | operator | 2016 | 20,789 | 6,592 | 2025 |
| COURAGEOUS | Bulk carrier | operator | 2016 | 94,455 | 6,527 | 2022 |
| FEDERAL TWEED | Bulk carrier | operator | 2013 | 31,590 | 6,374 | 2025 |
| AM BUCHANAN | Bulk carrier | operator | 2013 | 43,987 | 6,361 | 2025 |
| SAGA FUJI | General cargo ship | operator | 2013 | 37,441 | 6,255 | 2025 |
| FEDERAL KUSHIRO | Bulk carrier | operator | 2004 | 19,223 | 6,135 | 2025 |
| FEDERAL EMS | Bulk carrier | operator | 2002 | 22,654 | 6,019 | 2021 |
| FEDERAL SHIMANTO | Bulk carrier | operator | 2001 | 19,125 | 5,941 | 2025 |
| SAGA FALCON | General cargo ship | operator | 2012 | 37,499 | 5,890 | 2025 |
| SAGA FJORD | General cargo ship | operator | 2013 | 37,499 | 5,822 | 2025 |
| SAGA FANTASY | General cargo ship | operator | 2013 | 37,441 | 5,744 | 2025 |
| FEDERAL TYNE | Bulk carrier | operator | 2014 | 31,590 | 5,548 | 2025 |
| FEDERAL NEW YORK | Bulk carrier | operator | 2024 | 21,043 | 5,520 | 2025 |
| FEDERICA | Bulk carrier | operator | 2012 | 22,746 | 5,218 | 2024 |
| EMERALD DONGJI | Bulk carrier | operator | 2015 | 44,289 | 4,913 | 2025 |
| FEDERAL TAMBO | Bulk carrier | operator | 2013 | 31,590 | 4,898 | 2025 |
| SAGA FRIGG | General cargo ship | operator | 2013 | 37,499 | 4,772 | 2025 |
| FEDERAL BARENTS | Bulk carrier | operator | 2015 | 20,789 | 4,726 | 2025 |
| AM HAMBURG | Bulk carrier | operator | 2013 | 43,987 | 4,649 | 2025 |
| DARYA TIANA | Bulk carrier | operator | 2015 | 36,353 | 4,576 | 2024 |
| FEDERAL COLUMBIA | Bulk carrier | operator | 2016 | 20,789 | 4,537 | 2025 |
| DARYA CHAND | Bulk carrier | operator | 2015 | 36,353 | 4,522 | 2023 |
| FEDERAL SKEENA | Bulk carrier | operator | 2012 | 24,196 | 4,488 | 2025 |
| FEDERAL SWIFT | Bulk carrier | operator | 2012 | 24,196 | 4,480 | 2025 |
| GRACEOUS | Bulk carrier | operator | 2017 | 93,581 | 4,471 | 2024 |
| FEDERAL SPRUCE | Bulk carrier | operator | 2012 | 24,196 | 4,436 | 2025 |
| GENCO MADELEINE | Bulk carrier | operator | 2014 | 35,884 | 4,398 | 2025 |
| SOLAR FRONTIER | Bulk carrier | operator | 2011 | 93,196 | 4,323 | 2019 |
| FEDERAL BEAUFORT | Bulk carrier | operator | 2015 | 20,789 | 4,177 | 2025 |
| FEDERAL BALTIC | Bulk carrier | operator | 2015 | 20,789 | 4,163 | 2025 |
| FEDERAL DART | Bulk carrier | operator | 2018 | 20,763 | 4,151 | 2025 |
| FEDERAL DELTA | Bulk carrier | operator | 2018 | 20,763 | 4,146 | 2025 |
| YM ENDEAVOUR | Bulk carrier | operator | 2011 | 43,012 | 4,101 | 2021 |
| SAGA FUTURE | General cargo ship | operator | 2012 | 37,499 | 4,034 | 2025 |
| DARYA LOK | Bulk carrier | operator | 2012 | 44,325 | 4,030 | 2021 |
| FEDERAL CARIBOU | Bulk carrier | operator | 2016 | 20,789 | 3,979 | 2025 |
| EMERALD BAISHA | Bulk carrier | operator | 2015 | 44,289 | 3,834 | 2025 |
| DARYA DEVI | Bulk carrier | operator | 2013 | 44,325 | 3,732 | 2025 |
| FEDERAL TIBER | Bulk carrier | operator | 2013 | 31,590 | 3,668 | 2025 |
| FEDERAL BRISTOL | Bulk carrier | operator | 2015 | 20,789 | 3,630 | 2025 |
| AM GHENT | Bulk carrier | operator | 2011 | 51,265 | 3,583 | 2024 |
| GENCO WEATHERLY | Bulk carrier | operator | 2014 | 34,570 | 3,262 | 2023 |
| FEDERAL CHAMPLAIN | Bulk carrier | operator | 2016 | 20,789 | 3,224 | 2025 |
| FEDERAL DEE | Bulk carrier | operator | 2018 | 20,763 | 3,217 | 2025 |
| FEDERAL BERING | Bulk carrier | operator | 2015 | 20,789 | 3,110 | 2025 |
| AMADEUS | Bulk carrier | operator | 2016 | 44,425 | 3,074 | 2022 |
| BOKA GLACIER | Other ship types (Offshore) | operator | 2017 | 3,239 | 3,054 | 2025 |
| FEDERAL BISCAY | Bulk carrier | operator | 2015 | 20,789 | 2,959 | 2025 |
| QI SHUN | Bulk carrier | operator | 2009 | 31,117 | 2,722 | 2020 |
| CIRCLE HARMONY | Bulk carrier | operator | 2012 | 44,098 | 2,705 | 2023 |
| FEDERAL SUTTON | Bulk carrier | operator | 2012 | 24,196 | 2,689 | 2025 |
| DARYA JAYA | Bulk carrier | operator | 2017 | 36,272 | 2,644 | 2021 |
| AM EXPRESS | Bulk carrier | operator | 2010 | 43,012 | 2,550 | 2025 |
| CELESTE | Bulk carrier | operator | 2012 | 22,137 | 2,458 | 2025 |
| LOWLANDS TENACITY | Bulk carrier | operator | 2011 | 93,684 | 2,415 | 2018 |
| ANTIGONI | Bulk carrier | operator | 2011 | 20,846 | 2,341 | 2025 |
| CORCOVADO | Container ship | operator | 2003 | 25,407 | 2,323 | 2023 |
| MEGHNA VISION | Bulk carrier | operator | 2016 | 34,830 | 2,264 | 2025 |
| CLIPPER SARA | Bulk carrier | operator | 2013 | 24,177 | 2,253 | 2025 |
| CMA CGM CALCUTTA | Container ship | operator | 2018 | 112,967 | 2,064 | 2020 |
| BALTIC SCORPION | Bulk carrier | operator | 2015 | — | 1,929 | 2025 |
| CMB CATRINE | Bulk carrier | operator | 2012 | 20,846 | 1,878 | 2023 |
| BASEL ATHENA | General cargo ship | operator | 1999 | 14,118 | 1,758 | 2024 |
| NYK SILVIA | Container ship | operator | 2010 | 27,003 | 1,750 | 2018 |
| FEDERAL SEVERN | Bulk carrier | operator | 2012 | 24,196 | 1,741 | 2025 |
| FEDERAL CEDAR | Bulk carrier | operator | 2016 | 20,789 | 1,637 | 2025 |
| IDA SELMER | Bulk carrier | operator | 2011 | 20,846 | 1,633 | 2024 |
| FEDERAL LEDA | Bulk carrier | operator | 2003 | 22,654 | 1,619 | 2025 |
| FEDERAL YAMASKA | Bulk carrier | operator | 2013 | — | 1,562 | 2025 |
| DARYA SATI | Bulk carrier | operator | 2018 | 36,272 | 1,550 | 2025 |
| EMIL SELMER | Bulk carrier | operator | 2010 | 20,846 | 1,518 | 2025 |
| FRONTIER ISLAND | Bulk carrier | operator | 2011 | 92,752 | 1,508 | 2021 |
| GENCO COLUMBIA | Bulk carrier | operator | 2016 | 34,185 | 1,457 | 2025 |
| NAVIGARE BOREAS | Bulk carrier | operator | 2016 | 34,614 | 1,336 | 2023 |
| FEDERAL SPEY | Bulk carrier | operator | 2012 | 24,196 | 1,322 | 2025 |
| SAGA FRAM | General cargo ship | operator | 2013 | 37,499 | 1,235 | 2025 |
| FEDERAL SABLE | Bulk carrier | operator | 2012 | 24,196 | 1,177 | 2025 |
| DARYA NOOR | Bulk carrier | operator | 2011 | 32,305 | 1,175 | 2024 |
| FEDERAL WESER | Bulk carrier | operator | 2002 | 22,654 | 990 | 2025 |
| BALTIC MANTIS | Bulk carrier | operator | 2015 | 36,353 | 986 | 2025 |
| BH OCEAN | Bulk carrier | operator | 2001 | 19,125 | 935 | 2025 |
| FEDERAL SKYE | Bulk carrier | operator | 2012 | 24,196 | 622 | 2024 |
| SAKURA GLORY | Bulk carrier | operator | 2012 | 32,714 | 544 | 2023 |
| FEDERAL CHURCHILL | Bulk carrier | operator | 2016 | 20,789 | 297 | 2025 |
| FORTE | Other ship types | operator | 2012 | 36,653 | 69 | 2025 |
| DARYA GAYATRI | Bulk carrier | operator | 2012 | 44,325 | 11 | 2024 |
| ORE BRASIL | Bulk carrier | operator | 2011 | 198,980 | — | — |
A ship is identified by its IMO number; a company is identified by its Legal Entity Identifier. The two registers answer different questions, and the company side is not part of this dataset. To find the legal entity behind this operator, its jurisdiction, legal form and corporate parent, look it up in the LEI register. We link to a search rather than to one entity on purpose: company names in shipping repeat across subsidiaries, and picking one automatically would be a claim we cannot stand behind.
Operator relationships come from the reported MRV company field and from GLEIF's legal entity register. A company named here is the entity that filed the emissions report for the reporting period, which is not always the owner, the technical manager or the charterer. Relationships change; see methodology.