Ship Emissions Register

Chemical tankers page 8 of 23

2,266 vessels of this type report under EU MRV and have a page here.

Vessels, page 8 of 23

Vessel Flag Built GT CO₂ (t) Year
YASA PELICAN Marshall Islands 2019 29,681 6,986 2024
MAVROUDA Marshall Islands 2007 23,304 6,983 2022
DORIC PIONEER Liberia 2013 29,622 6,978 2025
PACIFIC JULIA Marshall Islands 2017 42,884 6,968 2024
CHAMPION TIDE Liberia 1996 26,218 6,964 2020
RN MURMANSK Cyprus 2008 19,986 6,963 2022
ANDREA D Malta 2006 5,303 6,963 2025
TRANS CHEMICA Malta 2005 6,868 6,962 2025
MED ADRIATIC Malta 2013 5,651 6,956 2025
STOLT INTEGRITY Cayman Islands 2017 29,903 6,948 2025
MRC MINA Malta 2009 5,287 6,937 2025
MANAS Malta 2008 7,260 6,926 2025
HAFNIA AMETHYST Marshall Islands 2015 23,676 6,923 2025
ERIN SCHULTE Isle of Man 2009 11,233 6,918 2025
FAIRCHEM FORTE Marshall Islands 2018 11,917 6,917 2025
FAIRCHEM PROTEA Marshall Islands 6,909 2025
NORD GERANIUM Denmark 2014 25,028 6,909 2018
CHEM SAIPH Portugal 6,907 2025
CHEMROAD QUEEN Panama 2015 21,255 6,905 2024
TORM SOVEREIGN Singapore 2017 29,256 6,899 2025
STOLT PALM Portugal 2018 23,124 6,890 2025
PATNOS Malta 2006 11,935 6,883 2023
HAFNIA ARONALDO Marshall Islands 2015 23,676 6,868 2025
MTM SOUTHPORT Singapore 2008 11,770 6,855 2024
STI TOPAZ Marshall Islands 6,841 2025
KONGO STAR Malta 2010 8,581 6,833 2025
BOCHEM CHENNAI Panama 2012 11,707 6,833 2021
STOLT GROENLAND Cayman Islands 2009 25,881 6,826 2019
NINA Italy 2010 25,864 6,823 2025
AEGEAN STAR Marshall Islands 6,819 2023
IVER BRILLIANT Netherlands 2012 6,105 6,818 2025
AC-D Malta 2008 5,289 6,778 2024
GINGA CHEETAH Panama 2007 16,222 6,774 2024
MERCURIUS Sweden 2019 6,957 6,763 2025
ARDMORE ENTERPRISE Marshall Islands 2013 29,993 6,747 2025
MED TUNCER Malta 2019 5,581 6,746 2025
FURE VALO Sweden 2018 12,770 6,741 2025
MRC BELIZ Saudi Arabia 2007 29,575 6,718 2025
TORM SPLENDID Denmark 2020 30,000 6,715 2025
OVIT Italy 2011 6,444 6,708 2025
K M A Gibraltar 2002 16,914 6,695 2021
CELSIUS MONTREAL Marshall Islands 2008 11,731 6,694 2025
EAST COAST Canada 2005 23,519 6,677 2025
CELSIUS MIAMI Tuvalu 6,672 2025
ARGENT HIBISCUS Panama 2010 20,283 6,670 2018
AIDA Singapore 2007 22,521 6,664 2022
IVER BRIGHT Netherlands 2012 6,105 6,657 2018
SEA CAELUM Marshall Islands 2016 30,948 6,653 2025
BLADE GALAXY Marshall Islands 2014 11,752 6,652 2025
ARCTIC BLIZZARD Malta 2006 30,053 6,652 2020
GULF MIRDIF China 2010 26,329 6,652 2019
BERNICE Liberia 2001 25,063 6,651 2025
SLOMAN HERA Antigua and Barbuda 2012 11,956 6,649 2025
CTG ARGON Marshall Islands 2016 17,139 6,646 2025
DONIA Sweden 2008 5,261 6,643 2025
MTM PENANG Singapore 2015 13,122 6,634 2024
GULF MIST Bahamas 2007 23,656 6,632 2025
NIKE Malta 2009 5,803 6,616 2025
ATLANTIC TWIN Gibraltar 2008 10,549 6,614 2025
PACIFICO Sweden 6,608 2025
PS QUEEN Hong Kong 2006 30,068 6,599 2022
CHEMICAL CHALLENGER Panama 2015 9,155 6,590 2025
STOLT VANGUARD Liberia 2004 15,711 6,588 2025
AUGENSTERN Liberia 6,587 2025
PICTON Singapore 2006 30,032 6,585 2020
KATSUYAMA Marshall Islands 2005 26,659 6,577 2025
FAIRCHEM COPPER Marshall Islands 2019 6,576 2025
WINTER Marshall Islands 2009 8,539 6,573 2024
STOLT STREAM Cayman Islands 2000 14,900 6,560 2025
CLEAROCEAN MESQUITE Panama 6,559 2024
STOLT BOBCAT Liberia 2009 13,526 6,551 2025
MANUELA BOTTIGLIERI Italy 2002 25,063 6,548 2019
CAPE ANDIAMO Liberia 6,541 2025
CHAMPION EBONY Norway 2004 27,547 6,539 2025
BANGLAR AGRAJATRA Bangladesh 2019 24,167 6,529 2024
AL SHAFFIAH 2006 6,528 2018
NORD SWIFT Denmark 2015 30,108 6,518 2025
MTM COLORADO Panama 6,518 2024
CHEMROAD POLARIS Panama 2014 21,227 6,516 2025
KATELINA Gibraltar 2014 6,382 6,516 2025
ATLANTIC MUSE Hong Kong 2009 29,767 6,512 2025
HYDE PARK Liberia 2017 12,145 6,502 2025
ARDMORE DEFENDER Marshall Islands 2015 23,702 6,496 2025
SW TROPEZ I Gabon 2004 30,028 6,495 2022
FS SALOME Portugal 2007 5,242 6,489 2025
CITY ISLAND Marshall Islands 2007 11,647 6,484 2025
SHANNON STAR Malta 2010 8,986 6,482 2025
AQUILA Singapore 2015 29,531 6,467 2025
NAVIG8 EXCEED Singapore 6,458 2025
ARPEGGIO Singapore 2017 21,315 6,455 2024
GRETA K Malta 2016 16,408 6,453 2025
SATURNUS Sweden 2018 6,800 6,450 2025
VIRGO Liberia 2010 29,734 6,448 2024
MTM NORTH SOUND Singapore 2006 11,641 6,438 2025
GIANCARLO D Marshall Islands 6,433 2025
DIDIMON Liberia 2005 25,124 6,413 2025
IRENE DP Malta 2006 5,303 6,404 2025
ARAL Malta 1982 5,285 6,396 2025
GOLDEN OAK Marshall Islands 2008 8,505 6,395 2025
FRANK Panama 2000 9,266 6,392 2019

Showing 701–800 of 2,266 vessels, ordered by most recently reported CO₂.