Shipping emissions reported for 2025
15,654 vessels in this register reported under EU MRV for the 2025 reporting period.
- Total CO₂
- 144.0 Mt
- Vessels reporting
- 15,654
- Fuel burned
- 46.5 Mt
- CO₂ at berth
- 7.89 Mt
- Median EEOI
- 12.2
Compared with 2024, total reported CO₂ fell by 1.7%, and the number of vessels reporting rose by 11.8%. Both figures are affected by which ships fell under the reporting obligation that year, not by fleet activity alone.
Of the total, 84.2 Mt was reported as falling under the EU Emissions Trading System, which was extended to maritime transport from 2024.
By ship type
| Ship type | Vessels | CO₂ (t) | Share |
|---|---|---|---|
| Container ship | 2,231 | 49,424,045 | 34.3% |
| Oil tanker | 1,876 | 16,008,777 | 11.1% |
| Bulk carrier | 4,425 | 13,522,677 | 9.4% |
| Ro-pax ship | 409 | 13,385,465 | 9.3% |
| LNG carrier | 362 | 9,135,692 | 6.3% |
| General cargo ship | 2,522 | 8,444,780 | 5.9% |
| Chemical tanker | 1,528 | 8,409,900 | 5.8% |
| Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 202 | 7,025,934 | 4.9% |
| Ro-ro ship | 230 | 5,258,961 | 3.7% |
| Vehicle carrier | 470 | 3,936,306 | 2.7% |
| Gas carrier | 377 | 2,716,658 | 1.9% |
| Other ship types (Offshore) | 410 | 2,351,865 | 1.6% |
| Other ship types | 389 | 2,126,953 | 1.5% |
| Container/ro-ro cargo ship | 65 | 1,103,486 | 0.8% |
| Refrigerated cargo carrier | 122 | 856,232 | 0.6% |
| Passenger ship | 32 | 309,691 | 0.2% |
| Combination carrier | 4 | 22,077 | 0.0% |
Highest reported emitters in 2025
| # | Vessel | Type | CO₂ (t) | Distance (nm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERFAST XI | Ro-pax ship | 127,344 | — |
| 2 | CRUISE ROMA | Ro-pax ship | 119,158 | — |
| 3 | LA SUPREMA | Ro-pax ship | 109,805 | — |
| 4 | MSC WORLD EUROPA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 107,496 | — |
| 5 | MSC FANTASIA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 105,690 | — |
| 6 | ALLURE OF THE SEAS | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 100,989 | — |
| 7 | CRUISE BARCELONA | Ro-pax ship | 100,073 | — |
| 8 | VENTURA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 99,075 | — |
| 9 | FINNMAID | Ro-pax ship | 98,717 | — |
| 10 | MSC MIA | Container ship | 98,349 | — |
| 11 | OOCL VALENCIA | Container ship | 98,082 | — |
| 12 | EVER ART | Container ship | 96,905 | — |
| 13 | COSCO SHIPPING GALAXY | Container ship | 96,650 | — |
| 14 | EVER ACE | Container ship | 96,238 | — |
| 15 | MSC GULSUN | Container ship | 95,640 | — |
| 16 | OOCL DENMARK | Container ship | 95,631 | — |
| 17 | MSC CELESTINO MARESCA | Container ship | 95,297 | — |
| 18 | EMMA MAERSK | Container ship | 95,176 | — |
| 19 | COLOR MAGIC | Ro-pax ship | 94,998 | — |
| 20 | NORWEGIAN EPIC | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 94,965 | — |
| 21 | EVER APEX | Container ship | 94,876 | — |
| 22 | COSCO SHIPPING SAGITTARIUS | Container ship | 94,820 | — |
| 23 | EVER AIM | Container ship | 94,303 | — |
| 24 | FINNSTAR | Ro-pax ship | 94,262 | — |
| 25 | EVER ACME | Container ship | 93,834 | — |
| 26 | FINNLADY | Ro-pax ship | 93,353 | — |
| 27 | COSCO SHIPPING STAR | Container ship | 93,318 | — |
| 28 | COLOR FANTASY | Ro-pax ship | 93,060 | — |
| 29 | COSCO DENMARK | Container ship | 92,935 | — |
| 30 | OOCL INDONESIA | Container ship | 92,489 | — |
| 31 | W. B. YEATS | Ro-pax ship | 91,981 | — |
| 32 | MSC ALLEGRA | Container ship | 91,084 | — |
| 33 | GNV POLARIS | Ro-pax ship | 90,914 | — |
| 34 | MSC NELA | Container ship | 90,893 | — |
| 35 | EVER ACT | Container ship | 90,580 | — |
| 36 | EVER ALP | Container ship | 90,042 | — |
| 37 | AL AAMRIYA | LNG carrier | 89,765 | — |
| 38 | MSC PREZIOSA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 89,493 | — |
| 39 | EVER GIVEN | Container ship | 89,226 | — |
| 40 | EVER ALOT | Container ship | 88,918 | — |
| 41 | COSCO SHIPPING CAPRICORN | Container ship | 88,830 | — |
| 42 | BLUE STAR PATMOS | Ro-pax ship | 88,731 | — |
| 43 | EVER GLOBE | Container ship | 88,488 | — |
| 44 | EVER ARIA | Container ship | 88,392 | — |
| 45 | COSCO SHIPPING SCORPIO | Container ship | 88,005 | — |
| 46 | TIHAMA | Container ship | 87,951 | — |
| 47 | COSCO SHIPPING SOLAR | Container ship | 87,558 | — |
| 48 | CELEBRITY INFINITY | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 87,132 | — |
| 49 | AL KHARAITIYAT | LNG carrier | 86,815 | — |
| 50 | IONA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 86,610 | — |
| 51 | MSC RAPALLO | Container ship | 86,586 | — |
| 52 | EDUARD TOLL | LNG carrier | 85,852 | — |
| 53 | COSCO SHIPPING LEO | Container ship | 85,848 | — |
| 54 | COSCO SHIPPING PISCES | Container ship | 85,754 | — |
| 55 | COSCO SHIPPING ARIES | Container ship | 85,693 | — |
| 56 | MSC VIRTUOSA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 85,335 | — |
| 57 | YAKOV GAKKEL | LNG carrier | 85,300 | — |
| 58 | OOCL HONG KONG | Container ship | 85,240 | — |
| 59 | TANIT | Ro-pax ship | 85,197 | — |
| 60 | MOSCOW MAERSK | Container ship | 85,188 | — |
| 61 | AL SAHLA | LNG carrier | 85,137 | — |
| 62 | EVER ARM | Container ship | 84,868 | — |
| 63 | COSCO SHIPPING UNIVERSE | Container ship | 84,807 | — |
| 64 | EVER GOLDEN | Container ship | 84,479 | — |
| 65 | EDITH MAERSK | Container ship | 84,322 | — |
| 66 | SKY PRINCESS | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 84,275 | — |
| 67 | MADRID MAERSK | Container ship | 84,073 | — |
| 68 | COSCO SHIPPING NEBULA | Container ship | 83,970 | — |
| 69 | CMA CGM LOUIS BLERIOT | Container ship | 83,936 | — |
| 70 | AL GHASHAMIYA | LNG carrier | 83,663 | — |
| 71 | MSC SPLENDIDA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 83,577 | — |
| 72 | COSCO SHIPPING VIRGO | Container ship | 83,026 | — |
| 73 | MAASTRICHT MAERSK | Container ship | 82,514 | — |
| 74 | NORWEGIAN BREAKAWAY | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 82,297 | — |
| 75 | CMA CGM TROCADERO | Container ship | 82,203 | — |
| 76 | BARZAN | Container ship | 81,816 | — |
| 77 | MOBY LEGACY | Ro-pax ship | 81,664 | — |
| 78 | AL HAMLA | LNG carrier | 81,389 | — |
| 79 | EVER GIFTED | Container ship | 81,047 | — |
| 80 | MONACO MAERSK | Container ship | 81,014 | — |
| 81 | CMA CGM MONTMARTRE | Container ship | 80,826 | — |
| 82 | VOLCAN DE TINAMAR | Ro-pax ship | 80,272 | — |
| 83 | AKKA | Ro-pax ship | 80,244 | — |
| 84 | MSC RAYA | Container ship | 80,186 | — |
| 85 | MANILA MAERSK | Container ship | 79,909 | — |
| 86 | ELEONORA MAERSK | Container ship | 79,329 | — |
| 87 | MAERSK CLEVELAND | Container ship | 79,273 | — |
| 88 | PONT-AVEN | Ro-pax ship | 79,226 | — |
| 89 | MAERSK HUACHO | Container ship | 79,027 | — |
| 90 | EVER GENIUS | Container ship | 78,970 | — |
| 91 | EVER GENTLE | Container ship | 78,888 | — |
| 92 | EVER GRADE | Container ship | 78,765 | — |
| 93 | MSC SEASIDE | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 78,751 | — |
| 94 | MAERSK CANYON | Container ship | 78,669 | — |
| 95 | EVELYN MAERSK | Container ship | 78,589 | — |
| 96 | EVER AEON | Container ship | 78,587 | — |
| 97 | OOCL SCANDINAVIA | Container ship | 78,492 | — |
| 98 | MAERSK CAMBRIDGE | Container ship | 77,704 | — |
| 99 | AZURA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 77,644 | — |
| 100 | PANDA 001 | Container ship | 77,566 | — |
Absolute emissions track how much work a ship did, not how efficiently it did it. A large container vessel on continuous service will out-emit a small tanker that sat idle, without being the worse performer. Efficiency is measured by EEOI, which is shown on each vessel page.