Shipping emissions reported for 2023
12,756 vessels in this register reported under EU MRV for the 2023 reporting period.
- Total CO₂
- 128.3 Mt
- Vessels reporting
- 12,756
- Fuel burned
- 41.4 Mt
- CO₂ at berth
- 8.25 Mt
- Median EEOI
- 12.3
Compared with 2022, total reported CO₂ fell by 6.5%, and the number of vessels reporting fell by 4.8%. Both figures are affected by which ships fell under the reporting obligation that year, not by fleet activity alone.
By ship type
| Ship type | Vessels | CO₂ (t) | Share |
|---|---|---|---|
| Container ship | 1,924 | 36,289,756 | 28.3% |
| Oil tanker | 1,855 | 16,501,634 | 12.9% |
| Bulk carrier | 3,696 | 14,489,421 | 11.3% |
| Ro-pax ship | 403 | 13,414,745 | 10.5% |
| LNG carrier | 367 | 9,947,434 | 7.8% |
| Chemical tanker | 1,414 | 8,169,309 | 6.4% |
| Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 162 | 6,179,706 | 4.8% |
| General cargo ship | 1,372 | 5,698,339 | 4.4% |
| Ro-ro ship | 234 | 5,579,573 | 4.4% |
| Vehicle carrier | 461 | 4,118,101 | 3.2% |
| Gas carrier | 338 | 2,681,524 | 2.1% |
| Other ship types | 264 | 1,602,914 | 1.2% |
| Container/ro-ro cargo ship | 63 | 1,230,855 | 1.0% |
| Passenger ship | 54 | 1,221,487 | 1.0% |
| Refrigerated cargo carrier | 136 | 1,059,219 | 0.8% |
| Combination carrier | 7 | 38,571 | 0.0% |
| Other ship types (Offshore) | 6 | 28,951 | 0.0% |
Highest reported emitters in 2023
| # | Vessel | Type | CO₂ (t) | Distance (nm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERFAST XI | Ro-pax ship | 145,052 | — |
| 2 | CRUISE ROMA | Ro-pax ship | 126,273 | — |
| 3 | CRUISE BARCELONA | Ro-pax ship | 125,206 | — |
| 4 | MSC GRANDIOSA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 114,144 | — |
| 5 | HELLENIC SPIRIT | Ro-pax ship | 111,826 | — |
| 6 | MSC VIRTUOSA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 110,137 | — |
| 7 | LA SUPREMA | Ro-pax ship | 109,112 | — |
| 8 | VENTURA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 106,780 | — |
| 9 | OLYMPIC CHAMPION | Ro-pax ship | 104,002 | — |
| 10 | IONA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 97,447 | — |
| 11 | COLOR FANTASY | Ro-pax ship | 97,274 | — |
| 12 | MSC FANTASIA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 96,126 | — |
| 13 | FINNLADY | Ro-pax ship | 95,676 | — |
| 14 | FINNMAID | Ro-pax ship | 95,405 | — |
| 15 | MSC SEASHORE | Passenger ship | 95,216 | — |
| 16 | NORWEGIAN EPIC | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 94,986 | — |
| 17 | AZURA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 94,007 | — |
| 18 | FINNSTAR | Ro-pax ship | 92,701 | — |
| 19 | ENCHANTED PRINCESS | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 92,244 | — |
| 20 | COSCO SHIPPING LIBRA | Container ship | 92,144 | — |
| 21 | W. B. YEATS | Ro-pax ship | 91,327 | — |
| 22 | COLOR MAGIC | Ro-pax ship | 90,671 | — |
| 23 | COSCO SHIPPING TAURUS | Container ship | 90,455 | — |
| 24 | MSC DIVINA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 89,689 | — |
| 25 | MSC SPLENDIDA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 89,415 | — |
| 26 | COSCO SHIPPING SCORPIO | Container ship | 89,383 | — |
| 27 | NORWEGIAN BREAKAWAY | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 89,145 | — |
| 28 | SYMPHONY OF THE SEAS | Passenger ship | 89,064 | — |
| 29 | COSCO SHIPPING ARIES | Container ship | 88,937 | — |
| 30 | BLUE STAR PATMOS | Ro-pax ship | 85,165 | — |
| 31 | APL DETROIT | Container ship | 84,846 | — |
| 32 | COSCO SHIPPING SOLAR | Container ship | 84,331 | — |
| 33 | APL MEXICO CITY | Container ship | 83,243 | — |
| 34 | EXCELSIOR | Ro-pax ship | 83,050 | — |
| 35 | BORIS DAVYDOV | LNG carrier | 82,169 | — |
| 36 | MSC WORLD EUROPA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 81,938 | — |
| 37 | CRUISE OLYMPIA | Ro-pax ship | 80,618 | — |
| 38 | VLADIMIR VIZE | LNG carrier | 80,579 | — |
| 39 | RUDOLF SAMOYLOVICH | LNG carrier | 80,330 | — |
| 40 | PONT-AVEN | Ro-pax ship | 80,292 | — |
| 41 | NIKOLAY ZUBOV | LNG carrier | 80,286 | — |
| 42 | YAKOV GAKKEL | LNG carrier | 78,743 | — |
| 43 | ARVIA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 78,015 | — |
| 44 | ARCTIC VOYAGER | LNG carrier | 77,799 | — |
| 45 | EXCELLENT | Ro-pax ship | 77,687 | — |
| 46 | MSC SEAVIEW | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 77,061 | — |
| 47 | EVER ARIA | Container ship | 77,030 | — |
| 48 | COSCO SHIPPING GEMINI | Container ship | 76,981 | — |
| 49 | CARNIVAL FIRENZE | Passenger ship | 76,593 | — |
| 50 | EVER GIFTED | Container ship | 76,542 | — |
| 51 | COSTA FASCINOSA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 76,526 | — |
| 52 | COSCO SHIPPING LEO | Container ship | 76,398 | — |
| 53 | VLADIMIR VORONIN | LNG carrier | 76,325 | — |
| 54 | VOLCAN DE TINAMAR | Ro-pax ship | 75,788 | — |
| 55 | EXEMPLAR | LNG carrier | 75,571 | — |
| 56 | BW ENN CRYSTAL SKY | LNG carrier | 74,515 | — |
| 57 | COSTA PACIFICA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 74,358 | — |
| 58 | SKY PRINCESS | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 74,232 | — |
| 59 | COSCO SHIPPING UNIVERSE | Container ship | 74,068 | — |
| 60 | BLUE STAR DELOS | Ro-pax ship | 73,984 | — |
| 61 | EXPLORER OF THE SEAS | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 73,840 | — |
| 62 | ASYA ENERGY | LNG carrier | 73,764 | — |
| 63 | COSCO SHIPPING SAGITTARIUS | Container ship | 73,735 | — |
| 64 | EVER ACME | Container ship | 73,274 | — |
| 65 | ANTHEM OF THE SEAS | Passenger ship | 73,104 | — |
| 66 | COSTA SMERALDA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 73,004 | — |
| 67 | VLADIMIR RUSANOV | LNG carrier | 72,676 | — |
| 68 | BLUE STAR 2 | Ro-pax ship | 72,205 | — |
| 69 | AIDANOVA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 72,199 | — |
| 70 | ODYSSEY OF THE SEAS | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 71,978 | — |
| 71 | MSC POESIA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 71,914 | — |
| 72 | NIKOLAY URVANTSEV | LNG carrier | 71,717 | — |
| 73 | CSCL PACIFIC OCEAN | Container ship | 71,613 | — |
| 74 | SUPERSPEED 2 | Ro-pax ship | 71,436 | — |
| 75 | CELEBRITY INFINITY | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 71,374 | — |
| 76 | MSC ORCHESTRA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 71,331 | — |
| 77 | MOBY AKI | Ro-pax ship | 71,169 | — |
| 78 | EVER ACE | Container ship | 70,919 | — |
| 79 | MOBY WONDER | Ro-pax ship | 70,700 | — |
| 80 | HISPANIA SPIRIT | LNG carrier | 70,655 | — |
| 81 | TANIT | Ro-pax ship | 70,625 | — |
| 82 | AIDAPRIMA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 70,044 | — |
| 83 | COSTA DELIZIOSA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 69,812 | — |
| 84 | BORIS VILKITSKY | LNG carrier | 69,774 | — |
| 85 | CRUISE EUROPA | Ro-pax ship | 69,753 | — |
| 86 | LNG SOKOTO | LNG carrier | 69,645 | — |
| 87 | FEDOR LITKE | LNG carrier | 69,451 | — |
| 88 | BLUE STAR MYCONOS | Ro-pax ship | 69,389 | — |
| 89 | COSTA DIADEMA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 69,301 | — |
| 90 | NIKOLAY YEVGENOV | LNG carrier | 69,221 | — |
| 91 | EVER GLORY | Container ship | 68,619 | — |
| 92 | BRITANNIA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 68,374 | — |
| 93 | ZEUS PALACE | Ro-pax ship | 68,261 | — |
| 94 | AURORA | Passenger ship (Cruise Passenger ship) | 68,181 | — |
| 95 | ARCTIC DISCOVERER | LNG carrier | 68,158 | — |
| 96 | AL BAHIYA | LNG carrier | 67,881 | — |
| 97 | SUPERSPEED 1 | Ro-pax ship | 67,860 | — |
| 98 | ADAMASTOS | Gas carrier | 67,798 | — |
| 99 | GEORGIY BRUSILOV | LNG carrier | 67,576 | — |
| 100 | STENA HOLLANDICA | Ro-pax ship | 67,391 | — |
Absolute emissions track how much work a ship did, not how efficiently it did it. A large container vessel on continuous service will out-emit a small tanker that sat idle, without being the worse performer. Efficiency is measured by EEOI, which is shown on each vessel page.