Ship Emissions Register

General cargo ships page 22 of 31

3,037 vessels of this type report under EU MRV and have a page here.

Vessels, page 22 of 31

Vessel Flag Built GT CO₂ (t) Year
AMINAH STAR Palau 1992 5,780 1,692 2024
KLAUS Portugal 2011 7,138 1,691 2025
HARAR Ethiopia 2013 21,067 1,689 2024
FUAT SEZGIN Marshall Islands 2011 23,264 1,689 2024
GULF EXPRESS Antigua and Barbuda 1999 3,784 1,688 2025
ANKA SUN Cyprus 1994 2,818 1,688 2025
EIDSVAAG VEGA Norway 2007 1,679 1,687 2025
GOURAYA Algeria 2010 7,775 1,686 2025
BENIGANE Palau 2008 8,963 1,686 2025
SALAR Antigua and Barbuda 1989 2,351 1,684 2025
RHOON-C Netherlands 2000 1,780 1,682 2025
MANDARIN ARROW Bahamas 1,682 2022
UBC SACRAMENTO Cyprus 2001 19,746 1,681 2023
WILSON DORDRECHT Barbados 1996 1,679 2025
RIX MISTRAL Cyprus 1997 2,446 1,678 2025
AL-HADBAA Jordan 2014 12,262 1,678 2023
AHMET AGAOGLU Vanuatu 1994 2,868 1,678 2025
OLZA Singapore 2012 13,579 1,677 2023
CHANNEL PEARL Bahamas 2012 29,218 1,676 2025
ISARTAL Portugal 2005 2,461 1,669 2025
CANKA Panama 1995 2,658 1,669 2025
NYSAND Norway 1986 1,525 1,669 2025
AAL SHANGHAI Cyprus 2012 23,930 1,666 2021
FRI TIDE Bahamas 2000 2,218 1,665 2025
MY MELODY Antigua and Barbuda 1994 2,450 1,663 2025
BOCS PASSION Sri Lanka 2010 9,772 1,662 2025
EVANGELIA L Bahamas 2015 23,856 1,658 2025
GMB ALCMENE Liberia 2009 35,240 1,656 2025
JOY X Panama 2007 1,654 2025
ANUBIS Comoros 2000 6,272 1,653 2024
TITUS Gibraltar 2006 3,198 1,652 2025
KC MERMAID 1,651 2025
ZEUS Antigua and Barbuda 2000 1,646 2025
BURHAN DIZMAN 3 Panama 2013 5,510 1,646 2025
WILSON RHINE Barbados 1998 1,171 1,646 2025
BRIGHT OCEAN III Marshall Islands 2013 22,866 1,644 2025
FRI OCEAN Bahamas 2000 2,218 1,643 2025
FALKSUND Norway 1985 1,297 1,638 2025
CANNY CAROLINE Marshall Islands 2012 19,785 1,634 2024
RUHRTAL Portugal 2005 2,461 1,632 2025
WILSON LUGA Gibraltar 1996 1,864 1,629 2025
LADY KHADIJA Sierra Leone 1996 5,602 1,629 2025
NESTOR Antigua and Barbuda 2000 1,627 2025
ROBUSTA Marshall Islands 2019 41,416 1,625 2025
ERLYNE Liberia 2010 30,351 1,624 2025
FLUVIUS OTTER Barbados 1996 2,300 1,620 2025
UBC STAVANGER Cyprus 2004 19,748 1,620 2025
LOA FORTUNE Panama 2014 19,534 1,619 2025
ERNST HAGEDORN Germany 1996 1,864 1,617 2025
WILSON SAAR Barbados 1996 1,043 1,617 2025
0308 ZEA NEW ORLEANS Marshall Islands 2003 23,119 1,615 2020
GULF WIND Antigua and Barbuda 1990 2,351 1,614 2025
KARELIS-71 Russia 2006 4,182 1,611 2024
ASLI ELIF Türkiye 2005 2,477 1,611 2025
ASIM BERK Norway 1994 2,061 1,611 2025
BBC UTAH Liberia 2011 9,611 1,607 2025
BBC NILE Antigua and Barbuda 2011 12,980 1,607 2025
DEVBULK DAMLA Marshall Islands 2015 22,872 1,606 2025
UNITY ONE Panama 2006 3,057 1,605 2025
KARINA DANICA Denmark 1991 1,352 1,602 2025
HOLLAND PEARL Bahamas 2016 27,460 1,598 2025
BMI EMPEROR Türkiye 2005 4,703 1,598 2025
PELICAN ARROW Panama 2011 36,925 1,597 2025
HELEN ANNA Antigua and Barbuda 2010 2,452 1,595 2025
AMBASSADOR S Panama 1994 2,449 1,594 2025
ATLANTIS FORTUNE Marshall Islands 2008 22,697 1,594 2025
NYSTEIN Denmark 1995 1,864 1,592 2025
RIX SAPPHIRE Isle of Man 2000 2,545 1,591 2025
RIX STAR Cyprus 1991 2,450 1,590 2025
EZMOCE Palau 1996 2,245 1,585 2025
RIX SPRING Cyprus 1996 1,864 1,582 2025
SABETTA Russia 2006 12,936 1,581 2020
CLAUDE A DESGAGNES Canada 2011 9,627 1,577 2025
SYKLUS Norway 1992 968 1,574 2025
AAL DALIAN Liberia 2013 23,930 1,573 2025
GULIZAR ANA Türkiye 2005 2,132 1,572 2025
BLUE IVY Antigua and Barbuda 2002 6,806 1,572 2023
MARATONA Panama 1993 2,735 1,571 2025
FAST JEF Belgium 1996 2,066 1,570 2025
STIDIA Algeria 2011 1,569 2021
PAUWGRACHT Netherlands 2010 17,644 1,567 2025
HAMMARLAND Antigua and Barbuda 2011 6,577 1,566 2025
ANSAC GREEN RIVER Panama 2018 21,198 1,560 2025
YM HAZAR Türkiye 1995 2,658 1,560 2025
BBC MONT BLANC Antigua and Barbuda 2011 8,255 1,559 2025
NYFJELL Norway 1977 1,155 1,557 2025
MAY B Germany 1996 1,557 2025
HIKMET KARABEKIR Panama 2008 5,598 1,550 2025
CHIPOLBROK MOON Hong Kong 2004 1,548 2025
BEAUMAGIC Netherlands 2007 2,545 1,547 2025
CINDY Guinea-Bissau 1992 6,030 1,546 2025
CHRYSOULA S Liberia 2015 23,281 1,541 2025
COOL HERO Panama 2015 21,519 1,538 2025
ASMAR Saint Kitts and Nevis 1995 5,624 1,536 2025
MANASSA MIRA M Türkiye 1997 5,798 1,535 2025
UBC TAMPA Cyprus 2009 24,140 1,531 2025
RHODANUS Antigua and Barbuda 1998 1,531 2025
SAGA SKY Bahamas 1996 29,381 1,527 2025
ZEEBONY Tanzania 1978 3,700 1,526 2025
CAPRICORN Panama 2001 21,388 1,525 2023

Showing 2,101–2,200 of 3,037 vessels, ordered by most recently reported CO₂.