Ships built by SPP Shipbuilding Co., Ltd.
181 vessels from this yard report under EU MRV, across 3 ship types.
- Vessels
- 181
- Build years
- 2006–2017
- Median GT
- 29,828
- Median EEOI
- 10.4
181 vessels built by SPP Shipbuilding Co., Ltd. report under EU MRV and have a page here, delivered between 2006 and 2017.
Median EEOI across the yard's vessels is 10.4. Read that against the median for each ship type rather than against other yards directly: a yard that builds mostly bulk carriers will look different from one building container ships, and that is the cargo, not the welding.
Vessels
| Vessel | Type | Flag | Built | GT | CO₂ (t) | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACACIA | Chemical tanker | Hong Kong | 2017 | 29,557 | 4,112 | 2025 |
| PYXIS LAMDA | Chemical tanker | Malta | 2017 | 29,705 | 0 | 2025 |
| LARGO SUN | Oil tanker | Liberia | 2016 | 29,767 | 14,188 | 2025 |
| HAFNIA PRIDE | Oil tanker | Marshall Islands | 2016 | 43,142 | 10,993 | 2023 |
| LARGO SEA | Oil tanker | Liberia | 2016 | 29,767 | 10,840 | 2025 |
| HAFNIA PRESTIGE | Oil tanker | Singapore | 2016 | 43,142 | 7,694 | 2023 |
| PTI HUANG HE | Chemical tanker | Hong Kong | 2016 | 29,557 | 7,353 | 2025 |
| HAFNIA PROVIDENCE | Oil tanker | Marshall Islands | 2016 | 43,142 | 5,118 | 2025 |
| PTI NILE | Chemical tanker | Hong Kong | 2016 | 29,557 | 3,756 | 2025 |
| VASILY LANOVOY | Chemical tanker | Malta | 2016 | 29,795 | 2,702 | 2023 |
| BW WREN | Oil tanker | Singapore | 2016 | 29,751 | 2,466 | 2024 |
| BORA BORA | Oil tanker | Malta | 2016 | 29,795 | 2,191 | 2023 |
| PS HAMBURG | Chemical tanker | Portugal | 2016 | 29,735 | 1,964 | 2024 |
| PTI HUDSON | Chemical tanker | Hong Kong | 2016 | 29,557 | 0 | 2025 |
| ELANDRA OAK | Chemical tanker | Marshall Islands | 2016 | 29,737 | 0 | 2025 |
| BW MYNA | Oil tanker | Singapore | 2015 | 29,562 | 10,118 | 2020 |
| LUCKY CHEMIST | Chemical tanker | Panama | 2015 | 29,735 | 7,699 | 2025 |
| STI QUEENS | Oil tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,735 | 7,695 | 2025 |
| CITRINE | Chemical tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,767 | 7,565 | 2022 |
| ARDMORE SEAHAWK | Chemical tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,737 | 5,848 | 2025 |
| OBSIDIAN | Oil tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,767 | 4,693 | 2022 |
| STI GRAMERCY | Chemical tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,735 | 3,730 | 2022 |
| ZIRCON | Chemical tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,767 | 3,250 | 2022 |
| ARDMORE SEAWOLF | Chemical tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,737 | 2,816 | 2024 |
| HARRISON BAY | Oil tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,735 | 2,815 | 2025 |
| MAGIC CHEMIST | Chemical tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,735 | 2,070 | 2024 |
| ARDMORE SEAFOX | Chemical tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,737 | 1,423 | 2025 |
| JENNINGS BAY | Oil tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,735 | 0 | 2025 |
| PAG | Chemical tanker | Croatia | 2015 | 29,735 | 0 | 2025 |
| SAINT ALBANS BAY | Oil tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,735 | 0 | 2025 |
| LAFAYETTE BAY | Oil tanker | Marshall Islands | 2015 | 29,735 | 0 | 2025 |
| CLEAROCEAN MARIA | Chemical tanker | Liberia | 2014 | 29,705 | 8,905 | 2025 |
| STI DAMA | Oil tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,735 | 7,361 | 2025 |
| BW LIONESS | Oil tanker | Singapore | 2014 | 29,737 | 6,046 | 2025 |
| SEAWAYS LONSDALE | Oil tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,735 | 5,399 | 2025 |
| STI VIRTUS | Oil tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,735 | 4,827 | 2022 |
| BW CHEETAH | Oil tanker | Singapore | 2014 | 29,800 | 4,526 | 2020 |
| BW COUGAR | Oil tanker | Singapore | 2014 | 29,737 | 3,882 | 2025 |
| STI AQUA | Oil tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,735 | 3,854 | 2018 |
| CRYSTAL BAY | Oil tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,735 | 3,645 | 2023 |
| STI MAYFAIR | Chemical tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,735 | 3,616 | 2022 |
| STI REGINA | Oil tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,735 | 2,293 | 2025 |
| STI SOHO | Oil tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,735 | 2,058 | 2023 |
| STI MERAUX | Oil tanker | Marshall Islands | 2014 | 29,732 | 551 | 2025 |
| FJELD SVEA | Bulk carrier | Isle of Man | 2013 | 44,601 | 8,444 | 2025 |
| LEOPARD MOON | Chemical tanker | Singapore | 2013 | 29,939 | 7,900 | 2025 |
| VALLE SOLE | Chemical tanker | Singapore | 2013 | 29,939 | 7,540 | 2025 |
| HANDY PERTH | Bulk carrier | Panama | 2013 | 23,495 | 7,000 | 2025 |
| BW LYNX | Oil tanker | Singapore | 2013 | — | 6,176 | 2025 |
| CAPTAIN LEFTERIS | Bulk carrier | Greece | 2013 | 34,456 | 5,806 | 2025 |
| PYXIS THETA | Chemical tanker | Malta | 2013 | 30,159 | 5,533 | 2025 |
| ZEA | Bulk carrier | Malta | 2013 | 44,619 | 2,151 | 2025 |
| MASTER | Bulk carrier | Liberia | 2013 | 44,619 | 1,983 | 2025 |
| DOGAN | Bulk carrier | Malta | 2013 | 23,638 | 1,949 | 2025 |
| ERHAN | Bulk carrier | Liberia | 2013 | — | 1,476 | 2024 |
| ELANDRA SEA | Chemical tanker | Singapore | 2013 | 29,939 | 0 | 2025 |
| ELANDRA STAR | Chemical tanker | Singapore | 2013 | 29,939 | 0 | 2025 |
| GOLDEN GINGER | Bulk carrier | Marshall Islands | 2012 | 44,485 | 10,883 | 2022 |
| POPI S | Bulk carrier | Liberia | 2012 | 43,949 | 9,174 | 2025 |
| FOXTROT | Bulk carrier | Marshall Islands | 2012 | 23,587 | 6,658 | 2025 |
| AMANDA C | Bulk carrier | Marshall Islands | 2012 | 23,456 | 6,273 | 2025 |
| GOLDEN ROSE | Bulk carrier | Marshall Islands | 2012 | 44,485 | 5,269 | 2021 |
| MDS ARIADNE | Bulk carrier | Marshall Islands | 2012 | — | 5,106 | 2025 |
| CHRYSANTHI S | Bulk carrier | Liberia | 2012 | 43,950 | 4,693 | 2025 |
| FOUR TURANDOT | Bulk carrier | Malta | 2012 | 23,456 | 4,625 | 2025 |
| UNION GROOVE | Bulk carrier | Marshall Islands | 2012 | 23,783 | 3,335 | 2025 |
| KALLIOPI S | Bulk carrier | Liberia | 2012 | 23,456 | 2,087 | 2025 |
| NAVIOS LYRA | Bulk carrier | Panama | 2012 | 23,448 | 740 | 2025 |
| ADELANTE | Bulk carrier | Bahamas | 2012 | 44,544 | 550 | 2025 |
| ANDANTE | Bulk carrier | Liberia | 2012 | 44,544 | 537 | 2019 |
| CLIPPER BRUNELLO | Bulk carrier | Marshall Islands | 2012 | 34,492 | 0 | 2024 |
| ARKAS | Bulk carrier | Liberia | 2012 | 34,554 | 0 | 2025 |
| ATHANASIA C | Bulk carrier | Marshall Islands | 2012 | 44,600 | 0 | 2025 |
| EVMILOS | Bulk carrier | Cyprus | 2012 | 44,485 | 0 | 2025 |
| ALFIOS | Bulk carrier | Liberia | 2012 | 34,554 | 0 | 2025 |
| SEAWAYS ATHENS | Chemical tanker | Marshall Islands | 2012 | 30,031 | 0 | 2025 |
| FLAGSHIP SAGE | Oil tanker | Marshall Islands | 2011 | 42,341 | 8,241 | 2025 |
| 0545 MONTREAL | Bulk carrier | Liberia | 2011 | 23,456 | 6,327 | 2024 |
| PLATON | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | 34,378 | 6,199 | 2025 |
| AURORA VEGA | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | 23,456 | 4,766 | 2025 |
| GOLF | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | 23,440 | 4,636 | 2025 |
| NAVIOS SERENITY | Bulk carrier | Liberia | 2011 | 23,448 | 4,442 | 2025 |
| FOUR BUTTERFLY | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | 23,456 | 4,082 | 2025 |
| THEMIS | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | — | 3,515 | 2025 |
| AMILLA | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | 34,402 | 3,487 | 2025 |
| FOUR RIGOLETTO | Bulk carrier | Malta | 2011 | 23,456 | 3,413 | 2025 |
| 0544 MOBILE | Bulk carrier | Liberia | 2011 | — | 3,114 | 2023 |
| GENCO SPIRIT | Bulk carrier | Liberia | 2011 | 23,456 | 2,559 | 2024 |
| AMIRA ILHAM II | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | 23,443 | 2,493 | 2025 |
| STEFANOS T | Bulk carrier | Malta | 2011 | 43,975 | 2,012 | 2025 |
| AS ELENIA | Bulk carrier | Panama | 2011 | 23,443 | 1,985 | 2025 |
| GEORGIA T | Bulk carrier | Liberia | 2011 | 43,975 | 1,592 | 2019 |
| BRIGHT STAR | Bulk carrier | Liberia | 2011 | 22,988 | 1,366 | 2025 |
| OZGUR AKSOY | Bulk carrier | Malta | 2011 | 34,374 | 1,092 | 2024 |
| SIRIUS | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | 23,456 | 777 | 2025 |
| APHRODITE M | Bulk carrier | Marshall Islands | 2011 | 23,456 | 89 | 2025 |
| ILIA | Bulk carrier | Panama | 2011 | 44,027 | 0 | 2025 |
| SEAWAYS MILOS | Chemical tanker | Marshall Islands | 2011 | 30,031 | 0 | 2025 |
| SEAWAYS LEYTE | Chemical tanker | Marshall Islands | 2011 | 42,153 | 0 | 2025 |
| SEAWAYS SAMAR | Chemical tanker | Marshall Islands | 2011 | 42,153 | 0 | 2025 |
Showing 1–100 of 181 vessels, ordered by most recently reported CO₂.