Ship Emissions Register

General cargo ships page 2 of 31

3,037 vessels of this type report under EU MRV and have a page here.

Vessels, page 2 of 31

Vessel Flag Built GT CO₂ (t) Year
BIGLIFT BAFFIN Netherlands 2016 23,134 9,379 2025
AMELIE Liberia 2013 9,344 2025
SAGA TIDE Hong Kong 1991 29,235 9,314 2020
FAGELGRACHT Netherlands 2011 9,296 2025
BBC REGALIA Antigua and Barbuda 2012 14,859 9,288 2025
HUDSONGRACHT Netherlands 2008 9,627 9,269 2025
TIAN XI Liberia 2016 26,600 9,248 2025
BBC EMERALD Antigua and Barbuda 2013 12,838 9,236 2025
BBC TOPAZ Antigua and Barbuda 2010 12,810 9,222 2025
KARINA Antigua and Barbuda 1998 9,068 9,215 2022
AMERICABORG Netherlands 9,178 2025
MALIK ARCTICA Denmark 2017 10,537 9,159 2025
STAR HERDLA Norway 1994 32,744 9,139 2025
YM EVEREST Malta 2014 11,594 9,085 2025
CONDOR BILBAO Cyprus 2012 12,795 9,083 2025
PIETERSGRACHT Netherlands 2012 17,644 9,081 2024
PATAGONMAN Singapore 2012 13,579 9,077 2025
KAI XUAN Marshall Islands 2012 33,689 9,029 2025
FREYJA W Cyprus 2018 9,717 8,988 2025
BRASSIANA Marshall Islands 2012 39,009 8,965 2025
KRASZEWSKI Cyprus 2011 24,221 8,964 2025
MOUNTPARK United Kingdom 2016 23,858 8,949 2025
EEMSLIFT HENDRIKA Netherlands 2015 5,460 8,912 2025
DOLFIJNGRACHT Netherlands 2009 13,706 8,857 2025
VIIKKI Finland 2018 19,955 8,772 2025
BOCS VISION Switzerland 2008 9,938 8,760 2025
HOLLANDIA Cyprus 2007 8,999 8,747 2025
INDUSTRIAL GUIDE Liberia 2010 8,738 2025
HEERENGRACHT Liberia 2009 9,611 8,736 2025
HAAGA Finland 2018 19,955 8,705 2025
BBC AMBER Antigua and Barbuda 2011 12,838 8,642 2025
BBC SONG Portugal 2017 11,619 8,641 2025
GARDNO Bahamas 2018 22,982 8,572 2025
ADAM ASNYK Malta 2009 24,115 8,528 2025
KALLIO Finland 2006 16,690 8,502 2024
TALIA H Barbados 2008 8,467 2019
NADA Panama 1993 46,940 8,428 2023
GRAIG CARDIFF United Kingdom 2012 24,187 8,410 2025
ALPPILA Finland 2011 14,841 8,311 2025
HALOPHYLA Marshall Islands 2013 39,009 8,309 2025
SEA EXPLORER Cyprus 2012 6,872 8,293 2025
BOCS BREMEN Portugal 2011 22,998 8,292 2025
MANISA SOFIA Portugal 2011 6,668 8,287 2025
MARSGRACHT Netherlands 2011 9,524 8,279 2025
ESL AFRICA Cyprus 2007 11,864 8,275 2025
IJSSELBORG Netherlands 2010 8,999 8,264 2025
PANAMANA Norway 2010 39,258 8,236 2025
SEA PROSPECT Cyprus 2012 6,872 8,228 2025
SEA DISCOVERY Portugal 2012 6,872 8,198 2025
YONG XING Hong Kong 8,188 2025
SLNC YORK United States 2010 12,679 8,184 2021
SAGA ANDORINHA Bahamas 1998 29,729 8,178 2025
HOYANGER Marshall Islands 1995 37,150 8,176 2025
AAL LIMASSOL Cyprus 8,093 2025
TIMBERLAND United Kingdom 2000 13,066 8,060 2025
HAPPY ROVER Netherlands 1997 10,990 8,058 2025
AFRICAN WIND Portugal 2010 20,973 8,053 2025
AAL SINGAPORE Liberia 2011 23,930 8,048 2025
CONDOR VALPARAISO Cyprus 2011 12,795 8,047 2025
MGD JOY Malta 2011 15,861 8,039 2025
BOLTEN PANORAMA Panama 2012 15,861 8,038 2025
SAGA CREST Bahamas 1994 29,381 8,015 2025
FWN PAULA Antigua and Barbuda 2001 7,511 7,989 2020
OCEAN TRADER Portugal 2011 6,668 7,953 2025
GREEN RAUMA Panama 7,952 2025
PASILA Finland 1995 10,098 7,944 2025
CALEDONIA Liberia 2002 24,918 7,924 2025
FROLAND Antigua and Barbuda 2011 6,668 7,923 2025
INDUSTRIAL GRACE Liberia 2010 17,634 7,896 2024
EEMSLIFT ELLEN Netherlands 2014 5,460 7,868 2025
TERSKIY BEREG Russia 1994 8,448 7,854 2020
IJBORG Netherlands 2009 7,849 2025
COSCO SHIPPING FOUNTAIN Hong Kong 7,830 2025
POLA DUDINKA Singapore 2000 12,993 7,827 2021
LAKE ONTARIO Antigua and Barbuda 2004 18,825 7,816 2025
ASTRO POLARIS Philippines 2014 22,856 7,793 2025
BILLESBORG Panama 2011 9,627 7,786 2025
HADELAND Antigua and Barbuda 2011 6,668 7,772 2025
BBC RHEIDERLAND Antigua and Barbuda 2013 14,941 7,755 2025
CITRIODORA Marshall Islands 2013 39,009 7,725 2024
PUGNAX Curaçao 2016 34,146 7,708 2021
BONTRUP PEARL Bahamas 1984 27,962 7,690 2023
HANSE GATE Antigua and Barbuda 2004 18,825 7,687 2025
STAR LUSTER Norway 2013 37,447 7,640 2021
LADY MERAL Panama 2004 19,883 7,625 2025
HANDY HEIDI Panama 2011 21,192 7,613 2025
LOVISA Finland 7,604 2025
OLIVIA Finland 7,581 2025
BBC RUSHMORE Antigua and Barbuda 2012 8,255 7,581 2025
MOZU ARROW Bahamas 7,578 2020
AAL GENOA Liberia 2010 19,128 7,560 2025
ARUBABORG Netherlands 2010 11,864 7,548 2025
OCEAN CARRIER Portugal 2010 6,668 7,532 2025
ESL AMERICA Cyprus 2006 12,936 7,528 2025
MAJ RICHARD WINTERS Antigua and Barbuda 2000 6,170 7,526 2025
BIRCH ARROW Bahamas 2009 35,240 7,520 2025
LYSBRIS SEAWAYS Norway 1999 7,409 7,477 2025
LAKE ST. CLAIR Antigua and Barbuda 2005 18,825 7,463 2025
SEA ENDURANCE Cyprus 2012 6,872 7,453 2025
MARMOLOKAI Antigua and Barbuda 2004 7,767 7,418 2025

Showing 101–200 of 3,037 vessels, ordered by most recently reported CO₂.